Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1968 |
+=========================+=================+
|Yen |124,92 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,235 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4441 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,89798 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |357,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4788 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,871 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2135 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0836 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |158,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,6028 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5515 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |90,7837 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,4122 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6274 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3573 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5522 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8639 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2774 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16981,99 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9541 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,1535 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1326,72 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,0465 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8835 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,701 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,598 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6048 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,215 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,3311 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+