Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,2066 |
+=========================+=================+
|Yen |126,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,411 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4438 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,9049 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |357,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4783 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8714 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2813 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0819 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |155,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,7003 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,552 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |91,3194 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,457 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6384 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2962 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5619 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9203 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3535 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17145,18 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9705 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,9695 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1330,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,2499 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9199 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7137 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,984 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6176 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,5579 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+