Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,2151 |
+=========================+=================+
|Yen |126,49 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,42 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4439 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90358 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |357,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4733 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,873 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3025 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0831 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |153 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,707 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,547 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |90,8441 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,5021 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6361 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3037 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5692 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9567 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4188 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17181,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,974 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |89,709 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1325,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,1384 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9453 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7175 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,299 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6228 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,5475 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+