Gazzetta n. 316 del 21 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,482 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4433 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91215|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2018 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0802 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,5053 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6374 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2124 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5537 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3999 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17214,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,6285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1316,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,0901 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7252 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6212 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,4244|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).