Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2219 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |126,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,247 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90408 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |363,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4907 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8745 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,107 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0854 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |156,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,5713 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5435 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |90,0681 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,1254 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6083 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3443 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5677 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9906 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4731 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17337,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9275 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |89,8145 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1340,87 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,3136 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,949 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,716 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6237 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,865 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,8008 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).