Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2281 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |126,57 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,252 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4393 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90307 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |364,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5565 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8681 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0568 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0857 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |156,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,547 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,546 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |91,8851 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,0321 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6025 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3574 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5701 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,0134 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,521 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17254,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9429 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |89,8824 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1335,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,3733 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9578 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7071 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,026 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6257 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,769 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,0053 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).