Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2129|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 127,72|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,682|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,87225|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 358,15|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4864|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8753|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,0435|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0802|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,1963|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,572|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 88,9548|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 8,4418|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5602|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5134|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5346|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8332|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4033|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16857,31|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9349|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,068|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1337,12|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,1825|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8934|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6785|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,136|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6046|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,254|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,5006|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).