Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2053 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,087 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86558 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |362,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5263 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8749 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1833 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1014 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |153,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,36 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5775 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |89,3155 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,7175 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,557 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,7244 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5274 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,797 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3498 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17254,29 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9828 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,6665 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1352,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,0317 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8881 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6629 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,531 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6042 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,1498 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).