Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2028 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,142 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86433 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |363,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5322 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8762 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,14 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,105 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |152,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,2555 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5825 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,6885 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,8151 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5422 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,8387 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5225 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,784 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3297 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17230,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,259 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1354,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,8772 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8804 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6565 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,338 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6016 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,401 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,1353 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).