Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1894 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,288 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4366 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85704 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |366,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5843 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,887 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,136 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1071 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |151,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0838 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5913 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |87,9711 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,1023 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,544 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,9553 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,499 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7478 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2325 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17140,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9602 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,827 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1353,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,3635 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8974 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6607 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,724 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6011 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,597 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,3128 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).