Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA1 |1,1933 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,14 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4366 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85835 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |366,18 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5867 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,885 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1388 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1094 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |153,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0863 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5885 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |87,703 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,0452 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5394 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6421 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4975 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7636 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2642 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17174,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9637 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,726 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1354,93 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,8556 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,914 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6633 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,772 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6053 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,8505 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).