Gazzetta n. 81 del 3 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,192 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,193 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4362 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8567 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |367,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5914 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8845 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,185 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1084 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |153,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0988 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5798 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |87,1471 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,9852 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5419 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6896 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4874 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7508 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2553 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17165,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9428 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,4925 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1351,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,661 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9021 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6588 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,868 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,604 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,7316 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).