Gazzetta n. 81 del 3 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1926 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,197 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85945 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |367,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5933 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8868 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1388 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1033 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |151,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1028 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5765 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,6948 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,935 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,539 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6722 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4867 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7519 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2626 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17206,59 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9297 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,479 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1347,36 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,6021 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9064 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6578 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,994 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6049 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,655 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,7067 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).