Gazzetta n. 81 del 3 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1912 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,08 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85575 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |368,18 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6253 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8858 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,157 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1069 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |151,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1058 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,575 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,1313 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,7701 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5347 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6225 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4824 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7507 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2493 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17165,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,929 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,6105 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1343,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,5306 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8976 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6567 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,997 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6013 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,772 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,6202 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).