Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1926|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,77|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 26,075|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,436|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86233|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 366,9|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,6017|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8862|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,158|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1023|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151,2|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,1393|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,574|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 88,9011|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,4097|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,54|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5917|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4903|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7582|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2614|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17176,42|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9404|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 86,2895|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1344,78|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,6337|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9064|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6617|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,843|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5992|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,816|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,5657|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).