Gazzetta n. 99 del 26 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1888|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,42|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,945|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4372|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86658|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 357,97|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5392|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9198|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1725|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,101|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151,9|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,113|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5755|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 91,8152|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,6903|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5579|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,6641|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,495|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7934|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,247|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17354,52|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9093|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,8145|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1331,28|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,9374|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9157|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,686|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,764|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5941|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,388|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,31|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).