Gazzetta n. 101 del 28 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1964|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,33|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,929|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4372|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86918|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 358,61|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5537|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,924|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1433|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1033|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151,7|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,0745|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5703|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,5504|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,6792|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5561|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,8189|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5026|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8146|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2915|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17496,57|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9311|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,833|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1333,87|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,0508|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9393|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6821|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,031|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5998|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,519|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,2989|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).