Gazzetta n. 101 del 28 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,9686|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,37|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,927|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4368|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86793|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 361,1|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5509|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9263|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1055|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1011|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151,9|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,018|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5668|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,8921|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,6692|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5459|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,74|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4986|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8157|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3152|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17420,96|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9286|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,2355|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1335,7|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,8806|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9466|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6725|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,001|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,598|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,42|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,0967|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).