Gazzetta n. 131 del 3 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 132,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86215|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 352,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5428 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1552 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,0665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,9493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 10,166 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5683 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8226 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4318 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17422,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9888 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,0282 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1382,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,1677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6879 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,201 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,214 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2064 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).