Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2212|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 132,97|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,424|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4364|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86408|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 347,47|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,485|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9255|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,167|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0957|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 150,98|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,209|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5043|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,0519|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,2427|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5804|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5299|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4731|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8487|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4833|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17530,33|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9791|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,0517|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1375,43|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,3683|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0631|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6997|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,731|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6236|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,297|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,0622|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).