Gazzetta n. 140 del 14 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2186 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |133,72 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,465 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4365 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86125 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |346,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4653 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9208 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0898 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0982 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1393 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5043 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |89,5138 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,4641 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5756 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2891 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4705 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7812 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4555 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17391,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9649 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |89,083 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1356,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,3207 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |5,0267 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6843 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,312 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6129 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,959 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,7269 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).