Gazzetta n. 169 del 16 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1888 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,477 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4363 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85948 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |351,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5193 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9275 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,151 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0965 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1893 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,496 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,4662 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,361 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5811 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,8826 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4706 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6814 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2297 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17339,93 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,876 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,305 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1341,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6108 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9353 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,765 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5985 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,166 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,052 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).