Gazzetta n. 177 del 26 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1812 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 130,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,646 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4376 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85158|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 358,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5736 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9287 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 146,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,332 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4928 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 87,4789 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 10,1485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0591 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4732 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1742 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17107,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,9885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1355,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,5734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6819 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 59,365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,599 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2975 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).