Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1885|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,7|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,49|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4376|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85355|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 354,59|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5562|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9183|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2045|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0735|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 146,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,4343|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5005|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,7063|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,9576|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6086|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1791|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4874|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6818|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2428|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16995,64|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8211|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,2175|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1364,59|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,5939|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0161|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6953|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,946|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6056|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,244|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,1001|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).