Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,185|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,79|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,415|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8506|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 353,95|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,548|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9159|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1983|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0733|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,441|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5008|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,5784|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,1155|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,599|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1064|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4817|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6555|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,216|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16993,36|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8035|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,8256|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1353,34|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,6112|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9977|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6759|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,66|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5996|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,389|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,0232|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).