Gazzetta n. 202 del 24 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

=============================================
| Dollaro USA | 1,1739 |
+=========================+=================+
|Yen | 129,61|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,393|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4371|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,84743|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 353,25|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5876|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9145|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1883|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0824|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,3755|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4988|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,2888|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,0553|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5963|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1263|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4694|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6036|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1336|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16844,57|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,7817|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,1095|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1365,19|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,357|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9691|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6716|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,231|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5933|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,762|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,278|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).