Gazzetta n. 202 del 24 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

=============================================
| Dollaro USA | 1,1765 |
+=========================+=================+
|Yen | 129,64|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,386|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,437|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85093|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 353,03|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,574|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9115|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1993|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0829|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,3753|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4983|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,2279|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,0648|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6006|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1611|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4724|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6237|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1573|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16901,56|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,7837|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,374|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1369,96|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,3755|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9854|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6776|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,543|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5967|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,213|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,4561|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).