Gazzetta n. 208 del 31 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,427 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4367 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84873|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 351,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2008 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4048 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,4513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4782 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6243 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16920,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7871 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,3695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1374,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9884 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 59,763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5967 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 39,371 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3852 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).