Gazzetta n. 208 del 31 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1696 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,501 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85523|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 350,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5832 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,545 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,7175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5901 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16922,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8024 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,9975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1375,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,5852 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9573 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 59,084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5942 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,994 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,7504 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).