Gazzetta n. 215 del 8 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1767|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,6|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,546|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85718|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 349,18|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5779|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9318|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2413|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0789|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,3615|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4885|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 87,0756|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,845|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6206|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1506|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4838|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6285|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1625|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16996,28|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,7932|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,234|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1373,36|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,9001|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9363|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6882|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,803|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,592|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,525|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,542|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).