Gazzetta n. 215 del 8 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1761|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,59|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,563|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4363|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85703|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 350,87|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5827|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,934|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2345|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0796|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,2|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,3575|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4886|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 87,0549|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,8809|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,622|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1692|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4914|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6195|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1619|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16968,95|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8007|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 86,701|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1375,78|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,9686|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9279|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6927|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,754|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5888|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,406|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,5356|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).