Gazzetta n. 223 del 17 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1864 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 130,34 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,401 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,436 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8571 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 347,03 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,5208 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9478 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,1658 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0869 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 150,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,2728 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,487 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 86,5584 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 9,8199 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5952 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,1638 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4883 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6611 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2226 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 16876,96 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,7974 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 86,7135 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1372,45 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 23,6212 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,9212 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6612 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 59,267 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5926 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,516 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,9075 |
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).