Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2021.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 129,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,348 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4362 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8512 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 349,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1853 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,1885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 85,8875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9468 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16787,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,844 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1383,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,819 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,762 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,7103 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).