Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2021.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1814 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 130,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8526 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 350,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0887 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,1745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,476 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,1062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9848 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6114 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1788 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6168 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1899 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16857,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7968 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,037 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1382,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,5067 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,917 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,868 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,927 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,8097 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).