Gazzetta n. 242 del 9 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1738 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85855 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |354,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6261 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9497 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1763 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0845 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |152,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1828 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4975 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |85,982 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,1586 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2483 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4995 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5945 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1389 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16708,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7664 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,4895 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1388,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5912 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9118 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6707 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,825 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5866 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,205 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,4427 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).