Gazzetta n. 242 del 9 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1715 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,352 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4362 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85495 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |356,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6077 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9503 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1398 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0831 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |151,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,086 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4945 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |85,2372 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,246 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,611 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1788 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,485 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5643 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1205 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16671,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7491 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,367 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1374,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,4303 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8992 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6622 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,87 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5798 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,964 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,126 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).