Gazzetta n. 244 del 12 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1698 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,443 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8542 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |358,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5955 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9495 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1738 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,085 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0655 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5028 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,9955 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,3471 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6129 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2187 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4812 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5609 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1054 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16673,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7427 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,4025 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1382,04 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5043 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8991 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6711 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,881 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,584 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,276 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,6179 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).