Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,309 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4372 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85653 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |358,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5826 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,947 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1538 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0791 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0204 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,498 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,7187 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,2583 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5985 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2816 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4698 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4781 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0304 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16563,71 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7353 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,975 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1371,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7955 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8482 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6751 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,752 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5733 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,022 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3449 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).