Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1542 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,415 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4398 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8497 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5925 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9458 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1628 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0715 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |148,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,923 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,508 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,6242 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,2802 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5913 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3584 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4575 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4407 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9876 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16487,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7452 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,438 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1379,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,9641 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8297 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6728 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,804 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5712 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,116 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,4561 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).