Gazzetta n. 257 del 27 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1562 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,369 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4407 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84898 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5772 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,949 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1195 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0722 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8555 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,518 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,0248 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,4833 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5722 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3814 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4386 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4482 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9952 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16438,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7408 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,1095 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1378,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,9497 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8098 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6647 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,564 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5646 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,478 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,194 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).