Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1604 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,453 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,44 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84438 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |361,35 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5787 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,949 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0375 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0712 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7643 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5085 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,7185 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,774 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5707 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3651 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4384 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4617 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0268 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16371,79 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7402 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,4083 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1377,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7177 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8406 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6436 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,025 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5659 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,827 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,1217 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).