Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1655 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |133,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,505 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4406 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84275 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,64 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5729 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9488 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0716 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,734 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5083 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,6346 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,8484 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5601 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,4806 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4389 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4464 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0635 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16422,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7425 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1372,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7003 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8619 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6294 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,157 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5666 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,881 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,0003 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).