Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1623 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,519 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4404 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84503 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |361,59 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,585 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9487 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,015 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0739 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7435 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5092 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,5141 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,7821 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5528 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,483 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4349 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4302 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0375 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16404,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7357 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,0086 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1364,31 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,4814 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8369 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6219 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,972 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5629 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,774 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,8307 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).