Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1637 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,615 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4406 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8429 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |363,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,603 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9467 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0145 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,069 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7065 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5132 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,9299 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,9681 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5528 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,5892 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4359 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4463 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0487 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16460,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7379 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,1445 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1370,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6004 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8387 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6214 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,124 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5672 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,862 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,9215 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).