Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,163 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,655 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4405 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8437 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |363,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5975 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9454 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,9748 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0668 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7075 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5265 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |81,8586 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |11,183 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,551 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6304 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4341 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4337 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0412 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16500,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7304 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,074 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1368,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5402 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8265 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6257 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,084 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5669 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,763 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,0626 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).