Gazzetta n. 268 del 10 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1618 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 132,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84178|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 365,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,6009 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9468 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 9,9848 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0684 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6828 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 80,6417 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 10,9744 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,462 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4124 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16408,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,082 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1354,11 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6172 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,1309|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).