Gazzetta n. 280 del 24 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1577 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,197 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4377 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8538 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,99 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5926 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9476 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8995 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0592 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8555 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,519 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,1148 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |11,2605 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5642 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3847 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4397 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,3989 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0186 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16500,26 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5928 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,791 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1362,47 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5335 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8039 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6192 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5601 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,932 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3964 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).