Gazzetta n. 280 del 24 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1558 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,209 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4376 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85548 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |362,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6121 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9496 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,9645 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0555 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8848 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5165 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |81,8733 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |11,3563 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5697 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2965 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4371 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,3866 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0035 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16460,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5938 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,8824 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1362,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5282 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8006 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6285 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,859 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5585 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,899 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,5294 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).