Gazzetta n. 280 del 24 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1448 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,238 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,437 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85505 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |366,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6428 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9488 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0085 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0568 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9508 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5123 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |82,6649 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |11,3987 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,569 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1902 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4416 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,3047 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9206 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16239,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,193 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1349,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6472 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7692 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6293 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,995 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5494 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,527 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,4919 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).