Gazzetta n. 290 del 6 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1206 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |129,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,501 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,4367 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,83935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |369,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,6802 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,9493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,1905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,0484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |146,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |10,026 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,519 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |83,8087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |13,5022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,5549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |6,2705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,4227 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |16018,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |3,5163 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |83,439 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1331,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |23,833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,7183 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,6257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |56,504 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |37,389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |17,8078 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).